АСТРОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО
|
Изменения времени в Крыму в 1989 - 1999 гг.
Данные представлены астрологом Еленой Хвиюзовой (Симферополь)
| 1989 | 26.03 2 ночи | +1 | +4 | 24.09 3 ночи | -1 | +3 |
| 1990 | 25.03 2 ночи | +1 | +4 | 30.09 3 ночи | -1 | +3 |
| 1991 | 31.03 2 ночи * | +0 | +3 | 29.09 3 ночи | -1 | +2 |
| 1992 | 19.02 ** | +0 | +2 | | | |
| 1992 | 29.03 2 ночи | +1 | +3 | 27.09 3 ночи | -1 | +2 |
| 1993 | 29.03 2 ночи | +1 | +3 | 27.09 3 ночи | -1 | +2 |
| 1994 | 27.03 2 ночи *** | +2 | +4 | 25.09 3 ночи | -1 | +3 |
| 1995 | 26.03 2 ночи | +1 | +4 | 24.09 3 ночи | -1 | +3 |
| 1996 | 31.03 2 ночи | +1 | +4 | 29.09 3 ночи | -1 | +3 |
| 1997 | 30.03 2 ночи | +1 | +3 | 28.09 4 ночи**** | -2 | +2 |
| 1998 | 29.03 2 ночи | +1 | +3 | 27.09 3 ночи | -1 | +2 |
| 1999 | 28.03 2 ночи | +1 | +3 | 26.09 3 ночи | -1 | +2 |
* Отмена декретного времени на всей территории СССР.
** - Указ ВР Украины, подтверждающий разницу с Всемирным временем в 2 часа, в то время как Россия снова ввела декретное время
*** - Решение Президента Крыма о введении в Крыму декретного времени. На остальной части Украины декретное время
не было введено.
**** - Решение Президента Украины об упразнении декретного времени в Крыму.